Pour prendre les bonnes décisions, il est important d'estimer nos chances d'améliorer nos mains. Découvrez sur cette page, toutes les probabilités qui vous seront utiles. Il est difficile de toutes les retenir, c'est pourquoi nous vous recommandons d'abord de connaître les rencontres les plus courantes, puis d'explorer plus en détail les probabilités par mains grâce à notre outil dynamique !
| Main | Probabilité (%) | Nombre de combinaisons |
|---|---|---|
| Paire | 0 | 0 |
| Paire avec la paire en main uniquement | 0 | 0 |
| Double paire | 0 | 0 |
| Brelan | 0 | 0 |
| Brelan ou mieux | 0 | 0 |
| Suite | 0 | 0 |
| Couleur | 0 | 0 |
| Full house | 0 | 0 |
| Carré | 0 | 0 |
| Quinte flush | 0 | 0 |
| Autre ˫ Tirage quinte flush ˫ Tirage quinte avec ˫ Tirage couleur ˪ Backdoor tirage couleur | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| Tirage couleur | 0 | 0 |
| Backdoor tirage couleur | 0 | 0 |
Comprendre les probabilités au poker est essentiel pour prendre des décisions éclairées et améliorer vos performances générales dans le jeu. Voici plusieurs raisons pour lesquelles il est important de comprendre les probabilités au poker :
En résumé, le poker est un jeu qui combine habileté et chance, et la compréhension des probabilités est une compétence fondamentale pour tout joueur de poker sérieux. Elle vous aide à prendre des décisions rationnelles basées sur des attentes mathématiques plutôt que de vous fier uniquement à votre intuition ou à la chance. Cela permet d'obtenir des résultats plus réguliers et plus rentables sur le long terme.
| Main | Probabilité (%) |
|---|---|
| Paire spécifique (QQ, 99, 33...) | 0,45% |
| N'importe quelle paire | 5,88% |
| Paire TT+ | 2,26% |
| Cartes dépareillées | 70,59% |
| Cartes assorties | 23,53% |
| Connecteurs | 14,48% |
| Connecteurs assortis | 3,62% |
| Au moins 1 Broadway | 60,33% |
| Au moins 2 Broadways | 14,33% |
| Carte spécifique (par exemple Jx ; comprend les paires) | 14,93% |
Il y a un total de 19600 combinaisons possibles sur le flop.
| Main | Nombre de combinaisons | Probabilité (%) |
|---|---|---|
| Paire | 7920 | 40,41% |
| Paire avec une carte de votre main | 5280 | 26,94% |
| Paire supérieure ou mieux avec KK | 15180 | 77,44% |
| Paire supérieure ou mieux avec QQ | 11480 | 58,57% |
| Paire supérieure ou mieux avec JJ | 8436 | 43,04% |
| Paire supérieure ou mieux avec TT | 5984 | 30,53% |
| Paire supérieure ou mieux avec 99 | 4060 | 20,71% |
| Paire supérieure ou mieux avec 88 | 2600 | 13,26% |
| Double paire avec paire en main | 3168 | 16,16% |
| Double paire ou mieux avec paire en main | 5520 | 28,16% |
| Double paire sans paire en main | 792 | 4,04% |
| Double paire ou mieux sans paire en main | 1312 (dépareillées) 1474 (assorties) | 6,69% 7,52% |
| Brelan avec paire en main (set) | 2112 | 10,77% |
| Brelan ou mieux avec paire en main (set) | 2352 | 12,00% |
| Brelan sans paire en main (trips) | 308 | 1,57% |
| Suite avec connecteurs (AK ou A2) Suite avec one gapper (AQ ou A3) Suite avec two gapper (AJ ou A4) Suite avec three gapper (AT à A5) | 64 (dépareillées) 63 (assorties) | 0,33% 0,32% |
| Suite avec connecteurs (KQ ou 32) Suite avec one gapper (KJ ou 42) Suite avec two gapper (KT à 52) | 128 (dépareillées) 126 (assorties) | 0,65% 0,64% |
| Suite avec connecteurs (QJ ou 43) Suite avec one gapper (QT à 53) | 192 (dépareillées) 189 (assorties) | 0,98% 0,96% |
| Suite avec connecteurs (JT à 54) | 256 (dépareillées) 252 (assorties) | 1,31% 1,28% |
| Tirage quinte avec connecteurs (AK ou A2) Tirage quinte avec one gapper (AQ ou A3) Tirage quinte avec two gapper (AJ ou A4) Tirage quinte avec three gapper (AT à A5) | 1792 (dépareillées) 1764 (assorties) | 9,14% 9% |
| Tirage quinte avec connecteurs (KQ ou 32) Tirage quinte avec one gapper (KJ ou 42) Tirage quinte avec two gapper (KT à 52) | 2368 (dépareillées) 2331 (assorties) | 12,08% 11,89% |
| Tirage quinte avec connecteurs (QJ ou 43) Tirage quinte avec one gapper (QT to 53) | 3136 (dépareillées) 3087 (assorties) | 16% 15,75% |
| Tirage quinte avec connecteurs (JT à 54) | 3904 (dépareillées) 3843 (assorties) | 19,92% 19,61% |
| Couleur avec des cartes assorties | 161 | 0,82% |
| Couleur ou mieux avec des cartes assorties | 185 | 0,94% |
| Tirage couleur avec des cartes assorties | 2145 | 10,94% |
| 1 carte assortie avec des cartes assorties | 9009 | 45,96% |
| Full house avec paire en main | 192 | 0,98% |
| Full house ou mieux avec paire en main | 240 | 1,22% |
| Full house sans paire en main | 18 | 0,09% |
| Carré avec paire en main | 48 | 0,24% |
| Carré sans paire en main | 2 | 0,01% |
| Quinte flush avec Connecteurs assortis (AK ou A2) Quinte flush avec suited one gapper (AQ ou A3) Quinte flush avec suited two gapper (AJ ou A4) Quinte flush avec suited three gapper (AT à A5) | 1 | 0,005% |
| Quinte flush avec Connecteurs assortis (KQ ou 32) Quinte flush avec suited one gapper (KJ ou 42) Quinte flush avec suited two gapper (KT à 52) | 2 | 0,01% |
| Quinte flush avec Connecteurs assortis (QJ ou 43) Quinte flush avec suited one gapper (QT à 53) | 3 | 0,015% |
| Quinte flush avec Connecteurs assortis (JT à 54) | 4 | 0,02% |
Par souci de simplicité, nous avons arrondi les probabilités. Les probabilités réelles varient de 1 % à 3 %.
| Mains | Probabilités |
|---|---|
| AKo vs AQo AKo vs KQo | 75% / 25% |
| AKo vs KQs | 70% / 30% |
| AKo vs QJo | 64% / 36% |
| KQo vs QJo | 75% / 25% |
| AA vs KK AA vs 88 AA vs 22 TT vs 99 | 80% / 20% |
| AA vs A2s+ A2o+ | 90% / 10% |
| AA vs 98s | 78% / 22% |
| 99 vs KQo | 55% / 45% |
| T9s vs T9o | 52% / 48% |
| T9s vs 98s | 70% / 30% |
| T9s vs 87s | 65% / 35% |
Comptez le nombre d'outs dont vous avez besoin au tournant ou à la rivière pour améliorer vos mains et utilisez ensuite le tableau ci-dessous pour connaître vos chances.
Exemple
Vous avez 10 outs qui améliorent vos mains, vous avez alors 21,28% de chance d'améliorer au turn et 21,74% à la river.
Le nombre doit être compris entre 1 et 47
| Outs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn | 2.13 | 4.26 | 6.39 | 8.52 | 10.64 | 12.77 | 14.9 | 17.03 | 19.15 | 21.28 | 23.41 | 25.54 | 27.66 | 29.79 | 31.92 | 34.05 | 36.18 | 38.3 | 40.43 | 42.56 | 44.69 | 46.81 | 48.94 | 51.07 | 53.2 | 55.32 | 57.45 | 59.58 | 61.71 | 63.83 | 65.96 | 68.09 | 70.22 | 72.35 | 74.47 | 76.6 | 78.73 | 80.86 | 82.98 | 85.11 | 87.24 | 89.37 | 91.49 | 93.62 | 95.75 | 97.88 | 100 |
| River | 2.18 | 4.35 | 6.53 | 8.7 | 10.87 | 13.05 | 15.22 | 17.4 | 19.57 | 21.74 | 23.92 | 26.09 | 28.27 | 30.44 | 32.61 | 34.79 | 36.96 | 39.14 | 41.31 | 43.48 | 45.66 | 47.83 | 50 | 52.18 | 54.35 | 56.53 | 58.7 | 60.87 | 63.05 | 65.22 | 67.4 | 69.57 | 71.74 | 73.92 | 76.09 | 78.27 | 80.44 | 82.61 | 84.79 | 86.96 | 89.14 | 91.31 | 93.48 | 95.66 | 97.83 | 100 | 100 |
| Turn ∪ River | 4.26 | 8.42 | 12.49 | 16.47 | 20.36 | 24.15 | 27.85 | 31.46 | 34.97 | 38.4 | 41.73 | 44.96 | 48.11 | 51.16 | 54.12 | 56.99 | 59.76 | 62.45 | 65.04 | 67.54 | 69.94 | 72.25 | 74.47 | 76.6 | 78.64 | 80.58 | 82.43 | 84.19 | 85.85 | 87.42 | 88.9 | 90.29 | 91.59 | 92.79 | 93.9 | 94.92 | 95.84 | 96.67 | 97.41 | 98.06 | 98.62 | 99.08 | 99.45 | 99.73 | 99.91 | 100 | 100 |