Para tomar las decisiones correctas, es importante calcular nuestras probabilidades de mejorar nuestras manos. Descubre en esta página, todas las probabilidades que le serán útiles. Es difícil recordarlas todas, por lo que le recomendamos que primero conozca los encuentros más comunes, ¡y luego podrá explorar con más detalle las probabilidades por manos con nuestra herramienta dinámica!
| Mano | Probabilidad (%) | Cantidad de combinaciones |
|---|---|---|
| Par | 0 | 0 |
| Pareja sólo con pareja en mano | 0 | 0 |
| Par doble | 0 | 0 |
| Tres iguales | 0 | 0 |
| Tres iguales o mejor | 0 | 0 |
| Escalera | 0 | 0 |
| Color | 0 | 0 |
| Full house | 0 | 0 |
| Cuatro iguales | 0 | 0 |
| Escalera de color | 0 | 0 |
| Otro ˫ Draw escalera de color ˫ Draw escalera con ˫ Draw color ˪ Backdoor draw color | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| Draw color | 0 | 0 |
| Backdoor draw color | 0 | 0 |
Comprender las probabilidades en el póquer es crucial para tomar decisiones informadas y mejorar su rendimiento general en el juego. Aquí tienes varias razones clave por las que es importante entender las probabilidades en el póquer:
En resumen, el póquer es un juego que combina habilidad y suerte, y comprender las probabilidades es una habilidad fundamental para cualquier jugador de póquer serio. Le ayuda a tomar decisiones racionales basadas en expectativas matemáticas en lugar de confiar únicamente en la intuición o la suerte. Esto, a su vez, puede conducir a resultados más consistentes y rentables a largo plazo.
| Mano | Probabilidad (%) |
|---|---|
| Par específico (QQ, 99, 33...) | 0,45% |
| Cualquier par | 5,88% |
| Par TT+ | 2,26% |
| Cartas desparejadas | 70,59% |
| Cartas parejadas | 23,53% |
| Conectores | 14,48% |
| Conectores parejados | 3,62% |
| Al menos 1 Broadway | 60,33% |
| Al menos 2 Broadways | 14,33% |
| Carta específica (por ejemplo, Jx; incluye lsa parejas) | 14,93% |
Hay un total de 19600 combinaciones posibles en el flop.
| Mano | Cantidad de combinaciones | Probabilidad (%) |
|---|---|---|
| Par | 7920 | 40,41% |
| Par con una carta de su mano | 5280 | 26,94% |
| Sobrepar o mejor con KK | 15180 | 77,44% |
| Sobrepar o mejor con QQ | 11480 | 58,57% |
| Sobrepar o mejor con JJ | 8436 | 43,04% |
| Sobrepar o mejor con TT | 5984 | 30,53% |
| Sobrepar o mejor con 99 | 4060 | 20,71% |
| Sobrepar o mejor con 88 | 2600 | 13,26% |
| Par doble con pareja en mano | 3168 | 16,16% |
| Par doble o mejor con pareja en mano | 5520 | 28,16% |
| Par doble sin pareja en mano | 792 | 4,04% |
| Par doble o mejor sin pareja en mano | 1312 (desparejadas) 1474 (parejadas) | 6,69% 7,52% |
| Tres iguales con pareja en mano (set) | 2112 | 10,77% |
| Tres iguales o mejor con pareja en mano (set) | 2352 | 12,00% |
| Tres iguales sin pareja en mano (trips) | 308 | 1,57% |
| Escalera con conectores (AK o A2) Escalera con one gapper (AQ o A3) Escalera con two gapper (AJ o A4) Escalera con three gapper (AT a A5) | 64 (desparejadas) 63 (parejadas) | 0,33% 0,32% |
| Escalera con conectores (KQ o 32) Escalera con one gapper (KJ o 42) Escalera con two gapper (KT a 52) | 128 (desparejadas) 126 (parejadas) | 0,65% 0,64% |
| Escalera con conectores (QJ o 43) Escalera con one gapper (QT a 53) | 192 (desparejadas) 189 (parejadas) | 0,98% 0,96% |
| Escalera con conectores (JT a 54) | 256 (desparejadas) 252 (parejadas) | 1,31% 1,28% |
| Draw escalera con conectores (AK o A2) Draw escalera con one gapper (AQ o A3) Draw escalera con two gapper (AJ o A4) Draw escalera con three gapper (AT a A5) | 1792 (desparejadas) 1764 (parejadas) | 9,14% 9% |
| Draw escalera con conectores (KQ o 32) Draw escalera con one gapper (KJ o 42) Draw escalera con two gapper (KT a 52) | 2368 (desparejadas) 2331 (parejadas) | 12,08% 11,89% |
| Draw escalera con conectores (QJ o 43) Draw escalera con one gapper (QT to 53) | 3136 (desparejadas) 3087 (parejadas) | 16% 15,75% |
| Draw escalera con conectores (JT a 54) | 3904 (desparejadas) 3843 (parejadas) | 19,92% 19,61% |
| Color con cartas parejadas | 161 | 0,82% |
| Color o mejor con cartas parejadas | 185 | 0,94% |
| Draw color con cartas parejadas | 2145 | 10,94% |
| Una carta de la misma color de las cartas parejadas | 9009 | 45,96% |
| Full house con pareja en mano | 192 | 0,98% |
| Full house o mejor con pareja en mano | 240 | 1,22% |
| Full house sin pareja en mano | 18 | 0,09% |
| Cuatros iguales con pareja en mano | 48 | 0,24% |
| Cuatros iguales sin pareja en mano | 2 | 0,01% |
| Escalera de color con Conectores parejados (AK o A2) Escalera de color con suited one gapper (AQ o A3) Escalera de color con suited two gapper (AJ o A4) Escalera de color con suited three gapper (AT a A5) | 1 | 0,005% |
| Escalera de color con Conectores parejados (KQ o 32) Escalera de color con suited one gapper (KJ o 42) Escalera de color con suited two gapper (KT a 52) | 2 | 0,01% |
| Escalera de color con Conectores parejados (QJ o 43) Escalera de color con suited one gapper (QT a 53) | 3 | 0,015% |
| Escalera de color con Conectores parejados (JT a 54) | 4 | 0,02% |
Para simplificar, hemos redondeado las probabilidades. Las probabilidades reales difieren entre el 1% y el 3%.
| Manos | Probabilidades |
|---|---|
| AKo vs AQo AKo vs KQo | 75% / 25% |
| AKo vs KQs | 70% / 30% |
| AKo vs QJo | 64% / 36% |
| KQo vs QJo | 75% / 25% |
| AA vs KK AA vs 88 AA vs 22 TT vs 99 | 80% / 20% |
| AA vs A2s+ A2o+ | 90% / 10% |
| AA vs 98s | 78% / 22% |
| 99 vs KQo | 55% / 45% |
| T9s vs T9o | 52% / 48% |
| T9s vs 98s | 70% / 30% |
| T9s vs 87s | 65% / 35% |
Cuente el número de outs que necesita en el turn o en el river para mejorar sus manos y, a continuación, utilice la tabla siguiente para conocer sus posibilidades.
Ejemplo
Tiene 10 outs que mejoran sus manos, entonces tiene un 21,28% de posibilidades de mejorar en el turn y un 21,74% en el river.
El número debe estar comprendido entre 1 y 47
| Outs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn | 2.13 | 4.26 | 6.39 | 8.52 | 10.64 | 12.77 | 14.9 | 17.03 | 19.15 | 21.28 | 23.41 | 25.54 | 27.66 | 29.79 | 31.92 | 34.05 | 36.18 | 38.3 | 40.43 | 42.56 | 44.69 | 46.81 | 48.94 | 51.07 | 53.2 | 55.32 | 57.45 | 59.58 | 61.71 | 63.83 | 65.96 | 68.09 | 70.22 | 72.35 | 74.47 | 76.6 | 78.73 | 80.86 | 82.98 | 85.11 | 87.24 | 89.37 | 91.49 | 93.62 | 95.75 | 97.88 | 100 |
| River | 2.18 | 4.35 | 6.53 | 8.7 | 10.87 | 13.05 | 15.22 | 17.4 | 19.57 | 21.74 | 23.92 | 26.09 | 28.27 | 30.44 | 32.61 | 34.79 | 36.96 | 39.14 | 41.31 | 43.48 | 45.66 | 47.83 | 50 | 52.18 | 54.35 | 56.53 | 58.7 | 60.87 | 63.05 | 65.22 | 67.4 | 69.57 | 71.74 | 73.92 | 76.09 | 78.27 | 80.44 | 82.61 | 84.79 | 86.96 | 89.14 | 91.31 | 93.48 | 95.66 | 97.83 | 100 | 100 |
| Turn ∪ River | 4.26 | 8.42 | 12.49 | 16.47 | 20.36 | 24.15 | 27.85 | 31.46 | 34.97 | 38.4 | 41.73 | 44.96 | 48.11 | 51.16 | 54.12 | 56.99 | 59.76 | 62.45 | 65.04 | 67.54 | 69.94 | 72.25 | 74.47 | 76.6 | 78.64 | 80.58 | 82.43 | 84.19 | 85.85 | 87.42 | 88.9 | 90.29 | 91.59 | 92.79 | 93.9 | 94.92 | 95.84 | 96.67 | 97.41 | 98.06 | 98.62 | 99.08 | 99.45 | 99.73 | 99.91 | 100 | 100 |